Quick Links
Up to 50% Off Your Next Hotel Stay
Use promo code: AAHD | Call-Only Deal: +1-866-302-0055
Charles de Gaulle Airport (CDG) has three main Terminals: 1, 2, and 3. Each terminal serves major international airlines that connect travelers to destinations worldwide. Whether you’re catching a flight or waiting for your connecting flight, knowing which airlines operate at each terminal of CDG Airport can save you time.
This guide breaks down the Paris Charles de Gaulle Airport airlines list by terminal, offering complete information for your departure and arrival.
List of Airlines at Charles de Gaulle Airport (CDG) by Terminal
The Paris Charles de Gaulle Airport is quite huge; navigating it can be a big task. Each of the three terminals serves different airlines.
For instance, Terminal 1 focuses on international flights, especially OneWorld and Star Alliance carriers. Meanwhile, CDG Terminal 2 is a sprawling hub for Air France, Sky Team, and select One World carriers, and is divided into 7 sub-terminals. In addition, Terminal 3 focuses on low-cost carriers only.
Below is a detailed overview of the CDG Airport Terminals Airlines.
Terminal 1
Being the oldest terminal at CDG, it serves a the primary hub for Star Alliance Airlines CDG and other international carriers. Terminal 1 does not host Air France flights.
In addition, all Star Alliance members use CDG Terminal 1 except Air Canada and Ethiopian Airlines. Terminal 1 is also the home yo One World carriers like Cathay Pacific, Qatar Airways, and SriLankan Airlines. Other non-aligned carriers that operate at T1 include Aer Lingus, Emirates, Etihad Airways, Eurowings, Icelandair, and Kuwait Airways.
Here is the complete list of airlines at Paris CDG Terminal 1:
Airline | Airline Code | Phone Number |
---|---|---|
Aer Lingus | EI | 353 1 886 8505 |
Air China | CA | 86 95583 |
Air Madagascar | MD | 261 20 22 510 00 |
All Nippon Airways | NH | 81 3 6741 1120 |
Asiana | OZ | 82 2 2669 8000 |
Austrian Airlines | OS | 43 5 1766 1000 |
Avianca | AV | 57 1 401 3434 |
AZAL Azerbaijan Airlines | J2 | 994 12 598 8880 |
Brussels Airlines | SN | 32 2 723 23 62 |
Bulgaria Air | FB | 359 2 402 04 00 |
Cathay Pacific | CX | 852 2747 3333 |
Egyptair | MS | 20 2 2696 6798 |
Eurowings | EW | 49 221 599 882 22 |
Eva Air | BR | 886 2 2501 1999 |
Fly One | 5F | 373 22 100 555 |
Hainan Airlines | HU | 86 898 95339 |
Icelandair | FI | 354 5050 100 |
Iran Air | IR | 98 21 4662 1888 |
Kuwait Airways | KU | 965 2434 5555 |
Lufthansa | LH | 49 69 86 799 799 |
Oman Air | WY | 968 2453 1111 |
Qatar Airways | QR | 974 4023 0000 |
RwandAir | WB | 250 788 177 000 |
SATA Açores | SK | 351 296 209 720 |
Saudia | SV | 966 9200 22222 |
Singapore Airlines | SQ | 65 6223 8888 |
Srilankan Airlines | UL | 94 11 777 1979 |
Swiss Intl. Air Lines | LX | 41 848 700 700 |
Thai Airways | TG | 66 2 356 1111 |
Turkish Airlines | TK | 90 212 463 6363 |
Ukraine Intl. Airlines | PS | 380 44 581 5050 |
United Airlines | UA | 1 800 864 8331 |
Discover the best lounges, shopping, dining, transportation, parking, and amenities at CDG Terminal 1.
Terminal 2
CDG Terminal 2 is dedicated to Air France and is also known as Air France CDG Terminal. It is also the primary hub for SkyTeam Airlines CDG.
Besides, there are selected One World Airlines CDG Terminal members that operate here, such as Japan Airlines and Air Canada.
Other non-aligned members that use Terminal 2 include Air Mauritius, China Southern Airlines, Gulf Air, LATAM Chile, and WestJet.
Here’s the breakdown of the Paris CDG Airport Airline List at Terminal 2:
Airline | Airline Code | Terminal | Phone Number |
---|---|---|---|
Aegean Airlines | A3 | Terminal 2D | 30 801 112 0000 |
Aeroflot | SU | Terminal 2E | 7 495 223 5555 |
Aeromexico | AM | Terminal 2E | 52 55 5133 4000 |
Air Algérie | AH | Terminal 2D | 213 21 98 63 63 |
Air Austral | UU | Terminal 2B | 262 262 92 42 42 |
Air Baltic | BT | Terminal 2B | 371 6700 6006 |
Air Canada | AC | Terminal 2C | 1 888 247 2262 |
Air France | AF | Terminal 2E/F/G | 33 9 69 39 36 54 |
Air India | AI | Terminal 2C | 91 124 264 1407 |
Air Malta | KM | Terminal 2D | 356 2166 2211 |
Air Mauritius | MK | Terminal 2E | 230 207 7575 |
Air Montenegro | ZQ | Terminal 2B | 382 20 228 187 |
Air Sénégal | HC | Terminal 2C | 221 301 15 95 95 |
Air Serbia | JU | Terminal 2D | 381 11 311 2123 |
Air Tahiti Nui | TN | Terminal 2D | 689 40 47 67 87 |
Alitalia/ITA | AZ | Terminal 2B | 39 06 65640 |
American Airlines | AA | Terminal 2B | 1 800 433 7300 |
Atlantic Airways | RC | Terminal 2B | 298 34 10 00 |
Belavia | B2 | Terminal 2B | 375 17 220 25 55 |
British Airways | BA | Terminal 2C | 44 203 250 0145 |
China Eastern Airlines | MU | Terminal 2E | 86 21 95530 |
Croatia Airlines | OU | Terminal 2D | 385 1 66 76 555 |
CSA Czech Airlines | OK | Terminal 2D | 420 284 000 601 |
Delta Air Lines | DL | Terminal 2E | 1 800 221 1212 |
Easyjet | EC/U2 | Terminal 2D | 44 330 365 5000 |
El Al | LY | Terminal 2B | 972 3 977 1111 |
Emirates | EK | Terminal 2C | 971 600 555 555 |
Ethiopian Airlines | ET | Terminal 2C | 251 11 665 6666 |
Etihad Airways | EY | Terminal 2E | 971 2 599 0000 |
Finnair | AY | Terminal 2B | 358 9 818 0800 |
Georgian Airways | GMI | Terminal 2B | 995 32 2 485 511 |
Gulf Air | GF | Terminal 2C | 973 1737 3737 |
Japan Airlines | JL | Terminal 2E | 81 3 6733 3062 |
Jet Blue | B6 | Terminal 2B | 1 800 538 2583 |
Kenya Airways | KQ | Terminal 2E | 254 20 327 4747 |
KLM | KL | Terminal 2F | 31 20 474 7747 |
Korean Air | KE | Terminal 2E | 82 2 2656 2001 |
LATAM | LA | Terminal 2C | 56 2 2687 2400 |
LOT | LO | Terminal 2D | 48 22 577 77 55 |
Luxair | LG | Terminal 2G | 352 2456 1 |
Middle East Airlines | ME | Terminal 2E | 961 1 629 999 |
Norwegian | D8/DY | Terminal 2B | 47 21 49 00 15 |
Qantas | QF | Terminal 2A | 61 13 13 13 |
Royal Air Maroc | AT | Terminal 2B | 212 522 91 20 00 |
Royal Jordanian | RJ | Terminal 2C | 962 6 510 0000 |
SAS | SK | Terminal 2B | 46 8 797 4000 |
Sky Express | GQ | Terminal 2B | 30 215 215 6510 |
Tarom | RO | Terminal 2F | 40 21 204 6464 |
TUI Fly Belgium | TB | Terminal 2B | 32 70 22 00 00 |
Vietnam Airlines | VN | Terminal 2F/E | 84 24 3832 0320 |
Vistara | UK | Terminal 2C | 91 928 922 8888 |
Westjet | WS | Terminal 2F/E | 1 888 937 8538 |
Xiamen Air | MF | Terminal 2F/E | 86 592 222 6666 |
Explore top-notch lounges, dining, shopping, and seamless transport options at CDG Terminal 2.
Terminal 2 is divided into 7 sub-terminals and is connected via walkways. It is the largest hub for CDG Flight Terminals and Airlines. It may be quite difficult to navigate due to SkyTeam Airlines’ CDG presence.
Refer to our CDG Terminal Map Airlines guide that gives you a detailed overview of navigating the terminal and beyond.
Terminal 3
Terminal 3 is also referred as the Low-Cost Airlines CDG Terminal 3. It is located 0.5 miles away from Terminal 1.
Here’s the table for Airlines at CDG Terminal 3:
Airline | Airline Code | Phone Number |
---|---|---|
Air Arabia Maroc | 3O | 212 522 53 69 00 |
Air Cairo | SM | 20 2 2696 5555 |
Air Transat | TS | 1 877 872 6728 |
Alba Star | AP | 34 971 575 064 |
Amelia | 8R | 33 1 53 94 06 00 |
Arkia Israël | IZ | 972 3 690 2210 |
ASL Airlines | 5O | 33 1 53 94 04 00 |
Blue Air | 0B | 40 21 9441 |
Enter Air | E4 | 48 22 355 15 70 |
ETF Airways | LI | 385 91 333 0111 |
Fly Egypt | FT | 20 2 2579 7373 |
Flyr | FS | 47 23 96 10 00 |
Freebird Airlines | FH | 90 212 663 7777 |
Germania | GMI | 49 30 610 818 000 |
Iberia Express | I2 | 34 913 89 43 75 |
Israir | 6H | 972 3 795 5777 |
Jet2.Com | LS | 44 203 059 8336 |
JetAir Fly | JAF | 599 9 737 3000 |
Neos | NO | 39 0331 232 833 |
Nile Air | NP | 20 2 2696 8000 |
Nouvel Air Tunisie | BJ | 216 70 020 920 |
Onur Air | OHY | 90 212 663 2300 |
Pegasus Airlines | PC | 90 850 250 0737 |
Play | OG | 354 860 4500 |
Smartwings | QS | 420 284 000 612 |
Sunexpress | XQ | 90 232 444 0797 |
Transavia Holland | HV | 31 20 214 6160 |
Volotea | V7 | 34 93 12 20 717 |
Vueling | VY | 34 931 51 81 58 |
Navigate CDG Terminal 3 with ease—find dining, shopping, transport, and essential amenities for a smooth travel experience!
Whether you’re flying with a Star Alliance carrier from Terminal 1 or catching an Air France flight from Terminal 2, you must know your terminal. This CDG Airport Terminals Airlines guide covers everything. There are over 105 airlines that connect Paris to the world. You must bookmark this guide for the latest details before you fly.
FAQs
Terminal 1 at CDG caters to Star Alliance members and other international carriers. These airlines include Lufthansa, United Airlines, Turkish Airlines, and Asiana Airlines.
Air France and its SkyTeam members, such as KLM, Delta Air Lines, Qatar Airways, and Emirates.
Terminal 3 caters to budget airlines like Air Transat, Fly Egypt, ASL Airlines, Blue Air, Iberia Express, Pegasus Airlines, Smartwings, Volotea, and Vueling.
SkyTeam members such as Air France, Delta Air Lines, and China Eastern Airlines use Terminal 2E at Charles de Gaulle Airport. Other airlines that operate at Terminal 2E include Etihad, Air Canada, Ethiopian, and Japan Airlines.
Oneworld alliance carriers operate at CDG Terminal 1 and 2. It includes British Airways, American Airlines, Cathay Pacific, among many others.
Terminal 2F is used by Schengen flights such as Air France, KLM, Delta Air Lines, and Finnair.